LF-Brushlessmotore
LF-Brushlessmotore guter Qualität
Diese Motore bieten vor allem in Kombination mit den LF-Brushless Reglern eine sehr gute Performance, wenn es darum geht, auch grosse Luftschrauben sehr feinfühlig und schnell zu regeln und dabei einen sehr guten Sanftanlauf sowie eine sehr präzise Regelung auch bei niedrigen Drehzahlen zu gewährleisten. Dabei ist die Gefahr eines Synchronisationsverlustes, wie er oft zu beobachten ist, nahezu ausgeschlossen. Dies führt zu einem sicheren Motorlauf in allen Fluglagen.
Im Grundsatz sind die Motore darauf ausgelegt, mit nahezu allen handelsüblichen Reglern zu harmonieren.
Hohes Drehmoment und Leistung bei geringem Gewicht sind bei diesen Motoren genauso verwirklicht wie saubere Verarbeitung und perfekter Rundlauf. Die grosszügig ausgelegten Kugellager sowie der geometrisch korrekte Aufbau bei hohem Kupfer-Füllgrad sorgen für einen hohen Wirkungsgrad.
Zum Lieferumfang gehören Motorträger, hochwertiger Luftschraubenmitnehmer und bereits angelötete Goldstecker. Die passenden Buchsen für den Regler sind auch dabei.
Die Bezeichnung z.B. des Motors LF 39-37-920 setzt sich zusammen aus Gehäusedurchmesser 39mm, Länge 37mm, Leerlaufumdrehungen pro Volt (kV) 920
In der nachfolgenden Tabelle sind daher diese Daten nicht noch einmal aufgeführt.
Die Daten in den Spalten "Luftschraube", "Drehzahl", "Strom" und "Standschub" stehen nur für einen typischen Einsatzbereich und variieren natürlich beim Einsatz einer anderen Luftschraube.
LF-Motore für bis zu 3S Lipos
| Bezeichnung | Gewicht g | Lipozellen | Modellgewicht bis zu | Luftschraube z.B. | Drehzahl U/min | Strom A | Standschub g | Preis in € |
| LF 29-23-1650 | 28 | 2 | 700g | 8 x 4 | 6800 | 10 | 330 | 14,90 |
| LF 29-28-1300 | 43 | 3 | 1000 | 9 x 4,7 | 9500 | 16,5 | 800 | 17,90 |
| LF 29-33-950 | 61 | 3 | 1400 | 10 x 4,7 | 7200 | 16,5 | 1000 | 19,90 |
| LF 29-38-1200 | 78 | 3 | 2000 | 10 x 4,7 | 8500 | 28 | 1300 | 24,90 |
| LF 39-37-920 | 128 | 3 | 2000 | 11 x 7 | 8300 | 30 | 1350 | 34,90 |
| LF 39-42-920 | 159 | 3 | 2500 | 11 x 7 | 8700 | 38 | 1480 | 39,90 |
LF-Motore für bis zu 6S Lipos
| Bezeichnung | Gewicht g | Lipozellen | Modellgewicht bis zu | Luftschraube z.B. | Drehzahl U/min | Strom A | Schub g | Preis |
| LF 39-48-850 | 198 | 4 | 3500 | 12 x 6 | 9100 | 48 | 2450 | 49,90 |
| LF 39-54-800 | 233 | 4 | 5000 | 13 x 7 | 9000 | 70 | 3250 | 59,90 |
| LF 50-48-520 | 272 | 5 | 8000 | 14 x 8 | 7500 | 40 | 3400 | 74,50 |
| LF 50-58-520 | 368 | 6 | 9000 | 18 x 10 | 5700 | 60 | 5400 | 89,50 |
| LF 63-62-325 | 577 | 6 | 9000 | 19 x 10 | 6300 | 80 | 6000 | 139,50 |
LF-Motore für bis zu 12 S Lipos
| Bezeichnung | Gewicht | Akkuzellen | Modellgewicht bis zu | Luftschraube z.B. | Drehzahl | Strom | Schub | Preis |
| LF 63-62-260 | 584 | 8 | 11000 | 20 x 10 | 6300 | 80 | 7100 | 139,50 |
| LF 63-70-230 | 719 | 10 | 12500 | 20 x 12 | 6700 | 73 | 8300 | 149,00 |
| LF 63-72-250 | 723 | 10 | 12500 | 19 x 10 | 8000 | 80 | 8500 | 159,00 |
| LF 63-72-200 | 742 | 10 | 12500 | 21 x 11 | 5800 | 68 | 9000 | 159,00 |
| LF 63-82-220 | 853 | 10 | 20000 | 20 x 12 | 7200 | 87 | 11000 | 179,00 |
| LF 63-82-190 | 865 | 12 | 20000 | 23 x 12 | 7200 | 80 | 13000 | 179,00 |
| LF 63-82-170 | 877 | 12 | 20000 | 24 x 10 | 6500 | 80 | 13000 | 179,00 |
